Une propriété de 3+1 chambres qui se démarque avant tout par son emplacement privilégié, située dans un secteur recherché. Que vous soyez à la recherche d'une propriété pour votre famille, de votre premier achat ou simplement d'un endroit bien situé pour profiter pleinement de votre environnement, cette propriété saura répondre à vos besoins. Son emplacement vous permet de bénéficier d'un équilibre parfait entre proximité des commodités et qualité de vie. Une belle occasion de vous établir dans un secteur où tout est à portée de main!
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.1x7.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14.11x13.4 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.10x10.11 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.5x10.11 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7.4x6.2 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.9x6.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.4x13.5 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.11x12.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.11x12.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.10x10.11 P | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol | 11.11x15.7 P | Plancher flottant |
| Salle de jeux | Sous-sol | 10.7x14.8 P | Plancher flottant |
| Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
| Taxes municipales | 4 667 $ |
| Taxes scolaires | 402 $ |
| Coût d'énergie | 950 $ |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 16 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 139.35 MC |
| Délai d'occupation prévu | 15 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Cuisinière, lave-vaisselle, habillage des fenêtres, spa, aspirateur central |
| Éléments exclus lors de la vente | Fournaise & Chauffe-eau |
| Dimension de la façade du bâtiment | 7.32 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 10.36 M |
| Superficie du terrain | 409.5 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 31.5 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 13 M |
| Année de construction | 2005 |
| Évaluation municipale (terrain) | 208 300 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 326 200 $ |
| Évaluation municipale (total) | 534 500 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Superficie du bâtiment | 75.81 MC |
Équipe Stéphane Bisson, certifiés KW Luxury au Québec est un groupe exclusif, élite et sophistiqué de conseillers immobiliers qui excellent au service des clients du marché des propriétés haut de gamme.