Découvrez cette spacieuse propriété située dans le secteur recherché d'Aylmer, offrant 4 chambres et 2 salles de bain complètes à l'étage. Baignée de lumière naturelle, elle propose un cadre de vie chaleureux et accueillant, idéal pour une famille en quête d'espace et de confort. Le rez-de-chaussée se distingue par son ambiance conviviale, parfaite pour la vie de tous les jours ou pour recevoir. Emplacement de choix, entre l'école primaire des Vieux-Vergers et la Polyvalente Grande-Rivière, à proximité des services, parcs et commodités.
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.0x3.10 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 18.11x7.6 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.2x10.4 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.11x19.5 P | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.5x6.0 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.0x4.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.9x11.1 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 5.9x9.10 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.9x11.2 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.2x10.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.3x9.11 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 22.0x15.7 P | Plancher flottant |
| Atelier | Sous-sol | 22.7x11.10 P | Béton |
| Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Taxes municipales | 3 649 $ |
| Taxes scolaires | 317 $ |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 14 |
| Nombre de chambres hors sol | 4 |
| Aire habitable | 178.5 MC |
| Délai d'occupation prévu | 15 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Poêle & frigidaire, Lave-vaisselle, Laveuse & sécheuse, Pôles à rideaux |
| Éléments exclus lors de la vente | Chauffe-eau et fournaise (en location) |
| Dimension de la façade du bâtiment | 12.48 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 8.66 M |
| Superficie du terrain | 557.4 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 30.48 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 18.29 M |
| Année de construction | 1974 |
| Évaluation municipale (terrain) | 193 800 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 262 100 $ |
| Évaluation municipale (total) | 455 900 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| La propriété dispose d'un garage attaché pratique, parfait pour affronter les saisons en tout confort et bénéficier d'un espace de rangement supplémentaire. |
| Située dans un secteur recherché, à proximité des services, écoles et axes routiers, cette maison combine parfaitement tranquillité et accessibilité. |
| Une opportunité à ne pas manquer! |