À LOUER OU À VENDRE | Opportunité d'exception à Gatineau ! Offrez-vous un cadre de vie remarquable dans un secteur recherché ! Cette résidence baignée de lumière naturelle propose de vastes pièces de vie, une cuisine fonctionnelle, de grandes chambres, 2 salles de bains complètes et 1 salle d'eau au rez-de-chaussée. Profitez également d'un bel espace extérieur pendant la belle saison. Emplacement stratégique à deux pas des écoles primaires et secondaires (françaises et anglaises), des parcs, des commerces et des axes routiers. Qu'il s'agisse d'acheter ou de louer, cette propriété saura vous charmer dès la première visite !
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.8x6.6 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.5x12.0 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7.8x6.0 P | Couvre-sol souple |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.8x16.0 P | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.0x6.5 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.4x8.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.7x14.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.7x8.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x10.7 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 8.0x8.5 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 11.0x26.0 P | Plancher flottant |
| Atelier | Sous-sol | 7.0x10.0 P | Béton |
| Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
| Taxes municipales | 4 361 $ |
| Taxes scolaires | 372 $ |
| Coût d'énergie | 1 090 $ |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 12 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 227 MC |
| Superficie du terrain | 367.5 MC |
| Année de construction | 2002 |
| Évaluation municipale (terrain) | 189 400 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 365 100 $ |
| Évaluation municipale (total) | 554 500 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |