Val-des-Monts | Accès notarié au lac McGregor ! Tout pour plaire ! Magnifique jumelé avec garage de 3 chambres offrant un espace de vie lumineux à aire ouverte. Coup de coeur assuré pour la cuisine modernisée et la superbe véranda fermée avec plancher isolé, idéale pour relaxer. Le sous-sol est entièrement aménagé (il ne reste qu'à installer le plafond pour le finaliser à votre goût). Profitez d'une qualité de vie exceptionnelle, combinant la tranquillité de la nature, les activités nautiques et la proximité des services. Une opportunité rare à ne pas manquer !
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.2x7.1 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.0x12.7 P | Linoléum |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.1x13.6 P | Linoléum |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.7x10.0 P | Linoléum |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.4x13.6 P | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.0x12.4 P | Linoléum |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.0x10.0 P | Linoléum |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.0x10.0 P | Linoléum |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5.0x6.3 P | Linoléum |
| Salle familiale | Sous-sol | 12.8x25.3 P | Linoléum |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 13.4x13.7 P | Linoléum |
| Rangement | Sous-sol | 10.10x11.5 P | Linoléum |
| Taxes municipales | 3 386 $ |
| Taxes scolaires | 281 $ |
| Frais de copropriété | 0 $ |
| Co-ownership fees | 0 $ |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 121.2 MC |
| Délai d'occupation prévu | 60 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Pôles, stores, lave-vaisselle, meuble encastré dans le sous-sol, bureau du RDC, ouvre-porte de garage, elliptique (sport) |
| Dimension de la façade du bâtiment | 36 P |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 39 P |
| Superficie du terrain | 4558.51 PC |
| Dimension de la façade du terrain | 57.5 P |
| Dimension de la profondeur du terrain | 79.5 P |
| Année de construction | 2022 |
| Évaluation municipale (terrain) | 57 300 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 342 600 $ |
| Évaluation municipale (total) | 399 900 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Type of ownership | Divise |
| Superficie du bâtiment | 1404 PC |
Équipe Stéphane Bisson, certifiés KW Luxury au Québec est un groupe exclusif, élite et sophistiqué de conseillers immobiliers qui excellent au service des clients du marché des propriétés haut de gamme.