Condo situé au 2 étage sur une rue peu passante, à proximité des commerces et des transports. Emplacement recherché et pratique, idéal tant pour un propriétaire-occupant que pour un investisseur. Deux chambres à coucher, aucun tapis, climatiseur mural, entretien minimal requis et frais de copropriété raisonnables. Une occasion à saisir !
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 2ième étage | 17.7x13.11 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2ième étage | 13.11x11.10 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 8.8x8.8 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.1x16.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.2x15.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.3x8.9 P | Céramique |
| Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Taxes municipales | 2 136 $ |
| Taxes scolaires | 166 $ |
| Frais de copropriété | 2 880 $ |
| Co-ownership fees | 2 880 $ |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 6 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Aire habitable | 1061 PC |
| Éléments inclus lors de la vente | A/C mural, chauffe-eau |
| Superficie du terrain | 286.6 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 5.17 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 55.43 M |
| Année de construction | 2007 |
| Évaluation municipale (terrain) | 71 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 187 900 $ |
| Évaluation municipale (total) | 258 900 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Type of ownership | Divise |
| Condo floor | 2 |
| Number of stories | 3 |
| Superficie du bâtiment | 1061 PC |
Équipe Stéphane Bisson, certifiés KW Luxury au Québec est un groupe exclusif, élite et sophistiqué de conseillers immobiliers qui excellent au service des clients du marché des propriétés haut de gamme.