Manoir des Trembles - Abordable et sans compromis ! Laissez-vous séduire par ce magnifique condo baigné de lumière naturelle, situé au rez-de-chaussée (sans aucun escalier !). Vous y profiterez d'un confort optimal grâce à sa thermopompe, tout en bénéficiant d'installations communes exceptionnelles : piscine creusée rafraîchissante et terrain de tennis pour animer votre été ! Un emplacement tout simplement imbattable : à deux pas des services, transports, pistes cyclables et à seulement quelques minutes du centre-ville d'Ottawa. Une opportunité clé en main à ne pas manquer
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.4x17.0 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.3x10.3 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 6.5x9.6 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.3x7.4 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.0x14.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.3x11.5 P | Plancher flottant |
| Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, École primaire, Transport en commun |
| Taxes municipales | 2 026 $ |
| Taxes scolaires | 193 $ |
| Frais de copropriété | 3 948 $ |
| Co-ownership fees | 3 948 $ |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 6 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Aire habitable | 840 PC |
| Délai d'occupation prévu | 30 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Frigo & cuisinière, lave-vaisselle, laveuse & sécheuse, habillage de fenêtres |
| Superficie du terrain | 1798.97 PC |
| Année de construction | 1985 |
| Évaluation municipale (terrain) | 55 500 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 213 800 $ |
| Évaluation municipale (total) | 269 300 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Type of ownership | Divise |
| Condo floor | 1 |
Équipe Stéphane Bisson, certifiés KW Luxury au Québec est un groupe exclusif, élite et sophistiqué de conseillers immobiliers qui excellent au service des clients du marché des propriétés haut de gamme.