Mont-Bleu | Quadruplex idéal pour investisseur ou propriétaire occupant ! Immeuble bien entretenu avec plusieurs travaux effectués au fil des ans. Configuration optimale : RDC : 2 logements de 1 chambre. Étage : 2 grands logements de 3 chambres. L'un des appartements de 3 chambres est habité par le propriétaire et peut être libéré pour l'acheteur. Conditions : Prix ferme. Seul le logement du propriétaire est disponible pour les visites. Avis de 24 heures obligatoire.
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.8x15.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.7x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.8x11.9 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 8.4x15.1 P | Linoléum |
| Salle à manger | 2ième étage | 8.0x17.4 P | Linoléum |
| Salon | 2ième étage | 11.9x15.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 4.11x11.9 P | Céramique |
| Rangement | 2ième étage | 3.5x8.2 P | Tapis |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.4x11.3 P | Parqueterie |
| Salle de bains | Sous-sol | 4.9x7.10 P | Céramique |
| Cuisine | Sous-sol | 11.3x14.4 P | Céramique |
| Salon | Sous-sol | 11.1x11.3 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 6.3x6.10 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.3x11.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 4.10x7.11 P | Céramique |
| Cuisine | Sous-sol | 11.4x12.10 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 10.8x11.4 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 6.3x7.0 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.6x15.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.6x11.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.8x11.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.10x15.0 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7.6x18.7 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.7x15.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.11x11.8 P | Tuiles |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 4.2x5.1 P | Tapis |
| Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Taxes municipales | 7 024 $ |
| Taxes scolaires | 568 $ |
| Coût d'énergie | 5 816 $ |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 8 |
| Dimension de la façade du bâtiment | 9.86 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 12.73 M |
| Superficie du terrain | 552.87 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 13.72 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 30.48 M |
| Année de construction | 1970 |
| Évaluation municipale (terrain) | 304 100 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 547 800 $ |
| Évaluation municipale (total) | 851 900 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Number of stories | 2 |
| Potential gross revenue | 78 000 $ |