Immeuble d'investissement avec énorme potentiel! - anciennement une boulangerie adorée du quartier, maintenant vacante. Le rez-de-chaussée et alors prêt à devenir votre duplex de rêve. L'appartement de trois chambres à l'étage est loué au mois, le locataire libérera les lieux à la vente. Avec une rénovation, deux unités résidentielles généreuses prendront place - zonage déjà conforme. Consultez la table de zonage (visible dans la fiche). Prix pensé pour laisser votre imagination parler. Appelez moi pour les détails.
| Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
| Taxes municipales | 8 443 $ |
| Taxes scolaires | 283 $ |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Aire habitable | 2000 PC |
| Délai d'occupation prévu | 15 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Fournaise et A/C dans l'appartement à l'étage. |
| Éléments exclus lors de la vente | chauffe-eau en location |
| Dimension de la façade du bâtiment | 23 P |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 50.5 P |
| Superficie du terrain | 2350 PC |
| Dimension de la façade du terrain | 25 P |
| Dimension de la profondeur du terrain | 94 P |
| Année de construction | 1932 |
| Évaluation municipale (terrain) | 120 100 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 279 600 $ |
| Évaluation municipale (total) | 399 700 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Number of stories | 2 |
| Bâtiment irrégulier | Oui |
| Superficie du bâtiment | 1161.5 PC |
| Potential gross revenue | 37 200 $ |
| (à vérifier les usages - grille attachée) |