Découvrez ce charmant jumelé de 4 chambres, idéal pour une jeune famille et situé dans un secteur de choix, à deux pas d'un parc et de l'autoroute 50. Méticuleusement entretenu, il baigne dans une lumière naturelle exceptionnelle grâce à une fenestration abondante qui illumine sa cuisine fonctionnelle. Le véritable coup de coeur ? Un grand garage chauffé de 16x20 doté d'une mezzanine pour un maximum de rangement. À l'extérieur, la cour entièrement clôturée et sa terrasse conviviale n'attendent plus que vous. Une opportunité à ne pas manquer !
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.0x15.0 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.6x17.0 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.8x17.0 P | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7.0x5.0 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.0x11.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8x11.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.7x11.9 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.8x11.7 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 14.8x18.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6x14.6 P | Plancher flottant |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 6.1x18.0 P | Plancher flottant |
| Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
| Taxes municipales | 3 503 $ |
| Taxes scolaires | 314 $ |
| Coût d'énergie | 3 620 $ |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 12 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Aire habitable | 1556 PC |
| Délai d'occupation prévu | 60 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Stores et Rideaux, étagère mural près de la porte pour accéder au sous-sol |
| Éléments exclus lors de la vente | Frigidaire, cuisinière, lave-vaissele |
| Dimension de la façade du bâtiment | 9.67 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 6.17 M |
| Superficie du terrain | 412.7 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 30 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 14.17 M |
| Année de construction | 2012 |
| Évaluation municipale (terrain) | 133 400 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 341 400 $ |
| Évaluation municipale (total) | 474 800 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Dimanche 12 juillet from 14:00 to 16:00 |