acheter
150 Boul. de Lucerne 308
329 000 $
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3ième étage | 4.1x10.7 P | Céramique |
| Salon | 3ième étage | 12.8x17.1 P | Bois |
| Salle à manger | 3ième étage | 7.0x12.0 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3ième étage | 11.11x13.9 P | Bois |
| Salle de bains | 3ième étage | 4.9x13.10 P | Céramique |
| Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun, Université |
| Taxes municipales | 2 959 $ |
| Taxes scolaires | 224 $ |
| Frais de copropriété | 3 528 $ |
| Co-ownership fees | 3 528 $ |
| Chambres | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 6 |
| Nombre de chambres hors sol | 1 |
| Aire habitable | 745 PC |
| Délai d'occupation prévu | 15 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, habillage de fenetres |
| Superficie du terrain | 47092.09 PC |
| Année de construction | 2009 |
| Évaluation municipale (terrain) | 81 200 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 258 000 $ |
| Évaluation municipale (total) | 339 200 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Type of ownership | Divise |
| Condo floor | 3 |
| Number of stories | 6 |
Équipe Stéphane Bisson, certifiés KW Luxury au Québec est un groupe exclusif, élite et sophistiqué de conseillers immobiliers qui excellent au service des clients du marché des propriétés haut de gamme.