1658 Rue de la Fleur-de-Lys , Gatineau (Gatineau) - MLS® 26977105
539 000 $
1900 PC
13 pièces
3 salles de bains
Découvrez cette magnifique maison familiale située dans un quartier paisible. Offrant 4 chambres à coucher, 3 salles de bain et un garage, cette propriété bénéficie d'un terrain arrière. Le sous-sol comprend une salle familiale et un espace de rangement généreux, créant un environnement paisible et parfait pour ceux qui recherchent confort et tranquillité en famille.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 4.5x7.8 P | Céramique |
Salon | Rez-de-jardin | 11.5x16.10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 11.5x11.2 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 17.2x11.2 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-jardin | 12.5x14.4 P | Céramique |
Cuisine | Rez-de-jardin | 19.11x12 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 12x12.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 10.7x11 P | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 11.5x13.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 8.7x10.4 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 26.3x11.3 P | Céramique |
Salle de bains | Sous-sol | 7.7x14 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 27.9x10.9 P | Béton |
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 3 718 $ |
Taxes scolaires | 245 $ |
Coût d'énergie | 3 560 $ |
Caractéristiques
Chambres | 4 |
Salles de bain | 3 |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres hors sol | 4 |
Aire habitable | 1900 PC |
Délai d'occupation prévu | 15 jours |
Dimension de la façade du bâtiment | 30.7 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 27.9 P |
Superficie du terrain | 7052.51 PC |
Dimension de la façade du terrain | 37.7 P |
Dimension de la profondeur du terrain | 187.7 P |
Année de construction | 1990 |
Évaluation municipale (terrain) | 167 300 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 386 800 $ |
Évaluation municipale (total) | 554 100 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Superficie du bâtiment | 857 PC |
Terrain irrégulier | Oui |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte