1854 Route du Carrefour , Val-des-Monts - MLS® 19955222
598 000 $
2139 PC
12 pièces
2 salles de bains
Magnifique opportunité à Val-des-Monts, avec zonage commercial et résidentiel, idéale pour un entrepreneur. Propriété comprenant un immense garage de 16,1 x 20,3 m et un atelier de 65,8 x 19,10 m. La maison est très bien entretenue, avec des armoires de cuisine neuves. Elle est équipée d'une électricité en 3 phases de 550 V, climatisée et chauffée à air pulsé. Une piscine creusée de rêve et aucun voisin à l'arrière offrent un cadre paisible. Située à seulement 7 minutes de l'autoroute 50.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Salon | 1er niveau/RDC | 17.5x13.4 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 22.4x10.4 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 21.2x9.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.5x10.6 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.3x13.2 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 13.8x5.4 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 12.11x5.4 P | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.8x13.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.0x12.8 P | Céramique |
Salle de bains | Sous-sol | 11.3x9.8 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 17.11x20.4 P | Céramique |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 5 381 $ |
Taxes scolaires | 384 $ |
Coût d'énergie | 3 000 $ |
Caractéristiques
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres hors sol | 1 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Aire habitable | 2139 PC |
Délai d'occupation prévu | 30 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Stores, alarme, piscine et accessoires de piscine , couvre porte de garage. |
Dimension de la façade du bâtiment | 9.77 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 7.48 M |
Superficie du terrain | 40485 PC |
Année de construction | 1987 |
Évaluation municipale (terrain) | 126 300 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 544 100 $ |
Évaluation municipale (total) | 670 400 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Particularités | Boisé |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Accidenté, Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte