Maison semi-détachée avec logement pour parents - Cette propriété offre un cadre idéal pour une vie de famille tranquille. Son emplacement stratégique à proximité d'une école primaire, d'une garderie (CPE), d'un parc, d'une aréna et des transports en commun assure un accès facile aux commodités essentielles. Dotée de trois chambres à coucher et de deux salles de bains complètes, cette propriété bénéficie également d'un vaste terrain de près de 5000 pieds carrés. Le logement pour parents dispose d'un accès direct à l'extérieur ainsi que par un escalier intérieur.
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Cuisine | Sous-sol | 9.9x11.11 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 10.5x9.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.2x11.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.8x9.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 17.9x12.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.1x12.4 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.1x9.8 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.6x6.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.1x12.7 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.11x12.2 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.11x9.8 P | Parqueterie |
| Salle de bains | 2ième étage | 6.9x16.11 P | Céramique |
| Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Taxes municipales | 2 898 $ |
| Taxes scolaires | 173 $ |
| Coût d'énergie | 2 610 $ |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 1271 PC |
| Délai d'occupation prévu | 5 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | 2 réfrigérateurs, 2 cuisinières, 2 laveuses, 2 sécheuses, lave vaisselle. |
| Éléments exclus lors de la vente | Effets personnels des locataires. |
| Dimension de la façade du bâtiment | 21.1 P |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 30 P |
| Superficie du terrain | 4933.1 PC |
| Dimension de la façade du terrain | 40.9 P |
| Dimension de la profondeur du terrain | 125 P |
| Année de construction | 1992 |
| Évaluation municipale (terrain) | 134 300 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 218 900 $ |
| Évaluation municipale (total) | 353 200 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
Équipe Stéphane Bisson, certifiés KW Luxury au Québec est un groupe exclusif, élite et sophistiqué de conseillers immobiliers qui excellent au service des clients du marché des propriétés haut de gamme.