acheter
46 Rue du Shamal
549 900 $
Maison en rangée de coin à étages (2011) sans voisin arrière, adossée au parc Shamal. Offre 3 chambres à l'étage, dont une chambre principale avec salle de bains attenante et walk-in. Deuxième chambre avec walk-in. Rez-de-chaussée chaleureux avec foyer au gaz et garage attaché. À 2 min du parc de la Gatineau et près du jardin communautaire. Sous-sol avec préinstallation pour salle de bains et potentiel de chambre supplémentaire.
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.5x4.9 M | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 1.3x1.8 M | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 5.7x3.8 M | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 2.6x4.8 M | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 3.1x4.6 M | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol | 5.7x6.1 M | Bois |
| Rangement | Sous-sol | 3.3x1.7 M | Béton |
| Future salle de bain | Sous-sol | 3.7x2.1 M | Béton |
| Rangement | Sous-sol | 2.2x5.9 M | Béton |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 1.3x5.9 M | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 2.7x3.9 M | Tapis |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 3.2x3.7 M | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 5.7x3.9 M | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 3.2x3.0 M | Céramique |
| Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
| Taxes municipales | 4 638 $ |
| Taxes scolaires | 354 $ |
| Coût d'énergie | 129 $ |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 15 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Aire habitable | 1620 PC |
| Délai d'occupation prévu | 90 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | Possibilité d'inclure : Frigidaire, Cuisinière, Lave-Vaisselle, Tapis roulant, établi dans le garage |
| Éléments exclus lors de la vente | Fournaise loué et Chauffe-eau Loué |
| Superficie du terrain | 2701.74 PC |
| Dimension de la façade du terrain | 30 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 8.35 M |
| Année de construction | 2011 |
| Évaluation municipale (terrain) | 159 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 359 600 $ |
| Évaluation municipale (total) | 518 600 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Superbe maison en rangée de coin à étages, construite en 2011, offrant un emplacement exceptionnel sans voisin à l'arrière, directement adossée au parc Shamal. |
| Cette propriété lumineuse propose 3 chambres à coucher à l'étage, dont une spacieuse chambre principale avec salle de bains complète attenante et walk-in. Une deuxième chambre de belle dimension bénéficie également de son propre walk-in, offrant un espace de rangement optimisé pour toute la famille. |
| Le rez-de-chaussée séduit par son ambiance chaleureuse avec un foyer au gaz, parfait pour les soirées confortables, ainsi qu'un garage attaché pratique au quotidien. |
| Située dans un secteur recherché, la propriété se trouve à seulement 2 minutes de marche du parc de la Gatineau et à proximité immédiate du jardin communautaire Le Jardin La Rose des Vents, un environnement idéal pour les amateurs de plein air et de nature. |
| Le sous-sol offre un excellent potentiel avec l'installation brute déjà en place pour une salle de bains, ainsi que l'espace nécessaire pour aménager une chambre supplémentaire, vous permettant d'adapter la propriété à vos besoins. |
| Une occasion rare d'acquérir une propriété bien située, fonctionnelle et offrant un fort potentiel d'aménagement. |