Secteur recherché de St-Rosaire, Gatineau - Magnifique propriété clé en main, méticuleusement entretenue et grandement rénovée au fil des ans. Alliant confort moderne et esthétique actuelle, cette maison se présente dans un état impeccable. Les espaces de vie fluides et fonctionnels maximisent la luminosité naturelle. Emplacement stratégique idéal pour la famille : à proximité immédiate des écoles primaires et secondaires, des parcs et de tous les services, avec un accès rapide à l'A50. Un véritable coup de coeur.
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.7x6.7 P | Bois |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.3x3.3 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.1x15.8 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.10x8.9 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.10x9.2 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.0x17.3 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x13.8 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.7x5.11 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 13.9x23.3 P | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 14.0x8.11 P | Parqueterie |
| Salle de lavage | Sous-sol | 15.2x12.9 P | Céramique |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.4x7.3 P | Céramique |
| Atelier | Sous-sol | 9.5x12.10 P | Béton |
| Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Taxes municipales | 2 865 $ |
| Taxes scolaires | 247 $ |
| Coût d'énergie | 1 130 $ |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Nombre de pièces | 13 |
| Nombre de chambres hors sol | 2 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Aire habitable | 97.5 MC |
| Éléments inclus lors de la vente | Lave-vaissele, micro-onde & hotte de cuisson, laveuse & sécheuse, frigo du sous-sol |
| Dimension de la façade du bâtiment | 9.15 M |
| Dimension de la profondeur du bâtiment | 10.68 M |
| Superficie du terrain | 441.3 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 15.24 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 28.96 M |
| Année de construction | 1963 |
| Évaluation municipale (terrain) | 191 500 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 177 100 $ |
| Évaluation municipale (total) | 368 600 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Superficie du bâtiment | 97.72 MC |
| -Des rénovations majeures ont été effectuées, assurant une tranquillité d'esprit pour les futurs propriétaires.-Située à proximité de tous les services essentiels, des écoles et des axes routiers pour faciliter vos déplacements. |
| Ne manquez pas l'opportunité de visiter cette maison qui combine parfaitement style, entretien soigné et emplacement stratégique! |