Spacieux bungalow au fort potentiel, stratégiquement situé à l'intersection du boulevard Maloney et de la rue Main. Offrant 3+3 chambres à coucher, cette propriété se distingue par ses quatre entrées indépendantes, permettant diverses possibilités d'aménagement, incluant un projet de 4 logements (à valider auprès de la municipalité). D'une superficie d'environ 1 400 pi², une dimension peu commune pour un bungalow, elle représente une occasion rare sur le marché. Anciennement exploitée comme clinique, chaque pièce est équipée d'un lavabo, un atout considérable pour un usage professionnel ou commercial.
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.5x11.5 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.1x11.5 P | Couvre-sol souple |
| Salon | 1er niveau/RDC | 19.6x13 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 16.1x9.7 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.1x11.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.2x11.1 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.5x8.4 P | Céramique |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5x8.4 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 17.1x11.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x8.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11x11.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11x11.1 P | Bois |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 9.3x5 P | Bois |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 9.4x6.1 P | Bois |
| Salle de bains | Sous-sol | 5.6x5.6 P | Céramique |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 12.1x12.2 P | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 4.8x11.1 P | Céramique |
| Garderie/CPE, Hôpital, École primaire, Transport en commun |
| Taxes municipales | 3 470 $ |
| Taxes scolaires | 296 $ |
| Chambres | 6 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 17 |
| Nombre de chambres hors sol | 3 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 3 |
| Aire habitable | 125.8 MC |
| Délai d'occupation prévu | 60 jours |
| Superficie du terrain | 606.3 MC |
| Dimension de la façade du terrain | 38.25 M |
| Dimension de la profondeur du terrain | 15.85 M |
| Année de construction | 1958 |
| Évaluation municipale (terrain) | 195 200 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 250 200 $ |
| Évaluation municipale (total) | 445 400 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Superficie du bâtiment | 125.8 MC |
| -Situé sur une rue achalandée-Quatre entrées indépendantes-Grande superficie d'environ 1 400 pi²-Possibilité d'aménager 4 logements ou 2 grands logements (à vérifier auprès de la municipalité)-À proximité des écoles et des garderies |