Cette magnifique propriété saura vous séduire par son charme, sa luminosité et son aménagement pensé pour le confort de toute la famille. Une maison chaleureuse offrant plusieurs chambres, un sous-sol aménagé et une cour arrière parfaite pour se détendre. Profitez d'inclusions de qualité : 5 électroménagers, piscine creusée avec accessoires, thermopompe, gazebo, remise, foyer au bois, chauffe-eau, stores, aspirateur central, échangeur et récupérateur d'air, cellier, lustre et rideaux. Idéalement située près des parcs, écoles et commerces, cette propriété clé en main n'attend que vous.
| Pièces | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.7x5.2 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 17.0x11.10 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.6x9.3 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.5x8.5 P | Céramique |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 9.11x8.3 P | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.1x4.3 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.0x10.0 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.5x6.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.10x8.3 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.9x9.5 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.0x10.5 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.11x7.0 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.1x10.8 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 17.8x16.6 P | Béton |
| Rangement | Sous-sol | 24.9x12.10 P | Béton |
| Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
| Taxes municipales | 5 388 $ |
| Taxes scolaires | 425 $ |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Nombre de pièces | 15 |
| Nombre de chambres hors sol | 4 |
| Aire habitable | 1800 PC |
| Délai d'occupation prévu | 30 jours |
| Éléments inclus lors de la vente | 5 électroménagers, piscine creusée et accessoires, thermopompe piscine, gazebo, remise foyer au bois, chauffe-eau, stores, aspirateur central, échangeur d'air et récupérateur d'air |
| Éléments exclus lors de la vente | Lustre dans la salle à manger, rideaux. |
| Superficie du terrain | 5958.88 PC |
| Dimension de la façade du terrain | 60.2 P |
| Dimension de la profondeur du terrain | 99 P |
| Année de construction | 2003 |
| Évaluation municipale (terrain) | 212 000 $ |
| Évaluation municipale (bâtiment) | 496 200 $ |
| Évaluation municipale (total) | 708 200 $ |
| Année d'évaluation | 2025 |
Équipe Stéphane Bisson, certifiés KW Luxury au Québec est un groupe exclusif, élite et sophistiqué de conseillers immobiliers qui excellent au service des clients du marché des propriétés haut de gamme.