608 Boul. des Grives , Hull (Gatineau) - MLS® 25734664
319 000 $
1083 PC
7 pièces
1 salles de bains
Frais de condo payés par le vendeur pour 12 mois. Condo au 2e étage offrant 3 chambres à coucher, plafonds de 9 pieds et un foyer au gaz. Situé dans un quartier paisible et familial, à quelques pas du parc de Gatineau. Unité de coin sans voisin à l'arrière, garantissant intimité et tranquillité.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Salon | Sous-sol 2 | 13x12 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol 2 | 7x8 P | Céramique |
Salle à manger | Sous-sol 2 | 13x11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Sous-sol 2 | 10x14 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol 2 | 8x13 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol 2 | 8x10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol 2 | 8x10 P | Céramique |
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 2 779 $ |
Taxes scolaires | 161 $ |
Frais de copropriété | 5 940 $ |
Caractéristiques
Frais de copropriété | 5 940 $ |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres hors sol | 3 |
Aire habitable | 1083 PC |
Délai d'occupation prévu | 60 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Frigidaire, Cuisinière, Laveuse, Sécheuse, Chauffe eau |
Dimension de la façade du bâtiment | 46 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 49.3 P |
Superficie du terrain | 11025 PC |
Dimension de la façade du terrain | 105 P |
Dimension de la profondeur du terrain | 105 P |
Année de construction | 2011 |
Évaluation municipale (terrain) | 65 000 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 230 900 $ |
Évaluation municipale (total) | 295 900 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Type de copropriété | Divise |
Étage du condo | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
Superficie du bâtiment | 2368 PC |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | En pente |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte