168 Rue Isabelle , Hull (Gatineau) - MLS® 24130782
549 000 $
114.29 MC
9 pièces
1 salles de bains
Bungalow avec logement au sous-sol idéal pour réduire vos coûts de logement. Situé dans un secteur familial recherché, à proximité de tous les services et de la sortie de l'autoroute 5. Ce bungalow a beaucoup à offrir. Plusieurs rénovations ont déjà été effectuées, notamment la cuisine, la salle de bain et les planchers. Un solarium 3 saisons a été ajouté à la propriété, vous permettant de profiter pleinement de l'extérieur une grande partie de l'année. Une belle opportunité à ne pas manquer !
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Cuisine | Sous-sol | 12x13 P | Couvre-sol souple |
Salon | Sous-sol | 11x10 P | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11x11 P | Tapis |
Salle de bains | Sous-sol | 5x5 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.3x12.5 P | Couvre-sol souple |
Salon | 1er niveau/RDC | 16x13.2 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.8x9.3 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.5x13 P | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 12.5x9.7 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.11x4.10 P | Céramique |
Solarium | 1er niveau/RDC | 13.2x9.7 P | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14x13 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.2x3.4 P | Céramique |
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 3 561 $ |
Taxes scolaires | 267 $ |
Caractéristiques
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Aire habitable | 114.29 MC |
Délai d'occupation prévu | 15 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Frigidaire, cuisinière, lave-vaisselle. |
Superficie du terrain | 529.1 MC |
Dimension de la façade du terrain | 20.73 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 30.48 M |
Année de construction | 1961 |
Évaluation municipale (terrain) | 242 300 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 188 000 $ |
Évaluation municipale (total) | 430 300 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Superficie du bâtiment | 114.29 MC |
Allée | Asphalte |
Armoires | Thermoplastique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Intergénération |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte