23 Rue de la Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 1015, Hull (Gatineau) - MLS® 23895815
249 900 $
745 PC
7 pièces
1 salles de bains
Adoptez un mode de vie raffiné et sans tracas ! Découvrez ce superbe condo de 750 pi², entièrement rénové avec goût, offrant une vue imprenable sur le Ravin-Bleu. Situé au 10e étage, il propose deux chambres spacieuses et une aire de vie ouverte alliant cuisine, salle à manger et salon -- un espace lumineux et convivial, parfait pour recevoir. Incluant un stationnement extérieur. Idéalement situé, à proximité des transports en commun, des écoles et des parcs, ce condo vous place au coeur de toutes les commodités. L'immeuble vous propose également des installations attrayantes : Court de tennis, piscine, espace pour vélos et buanderie commune.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 10e Étage | 3.5x3.5 P | Céramique |
Salon | 10 éÉage | 14.5x12.1 P | Plancher flottant |
Cuisine | 10e Étage | 12.5x5.0 P | Céramique |
Salle à manger | 10e Étage | 10.5x8.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10e Étage | 12.0x10.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 10e Étage | 5.5x5.0 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10 Étage | 10.0x9.9 P | Plancher flottant |
Proximité
Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 1 638 $ |
Taxes scolaires | 99 $ |
Coût d'énergie | 1 875 $ |
Frais de copropriété | 4 824 $ |
Caractéristiques
Frais de copropriété | 4 824 $ |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Aire habitable | 745 PC |
Délai d'occupation prévu | 60 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Cuisinière, réfrigérateur |
Éléments exclus lors de la vente | effets personnel du vendeur. |
Dimension de la façade du bâtiment | 20 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 37.5 P |
Superficie du terrain | 716.5 PC |
Année de construction | 1975 |
Évaluation municipale (terrain) | 51 900 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 155 900 $ |
Évaluation municipale (total) | 207 800 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Type de copropriété | Divise |
Étage du condo | 10 |
Nombre d'étages | 10 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Autre, Creusée |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Buanderie, Détecteur d'incendie |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
Condo contemporain au coeur de la verdure - Un cadre de vie |
exceptionnel ! |
|
Situé au 10e étage, ce superbe condo séduit par son style |
moderne et épuré |
|
Profitez d'une vue splendide sur le Ravin-Bleu. |
Deux chambres à coucher bien disposées, offrant confort et |
tranquillité |
|
Salle de bain complète, fonctionnelle et élégante |
|
Espace de vie à aire ouverte combinant une cuisine moderne, |
une salle à manger généreuse et un salon baigné de lumière |
naturelle -- idéal pour recevoir |
|
Stationnement extérieur inclus, avec possibilité d'un |
second espace (en supplément) |
|
Des commodités recherchées pour un quotidien agréable : |
|
Piscine creusée extérieure, parfaite pour les journées |
estivales |
|
Court de tennis réservé aux résidents |
|
Buanderie pratique dans l'immeuble |
|
Espace sécurisé pour le rangement des vélos |
|
Copropriété bien gérée, assurant tranquillité d'esprit |
|
Emplacement de choix : à proximité immédiate des écoles, |
parcs, transports en commun et du Cégep -- tout est à |
portée de main ! |
Voir la propriété sur la carte