60 Rue de Bruxelles 11, Aylmer (Gatineau) - MLS® 21502980
234 000 $
714 PC
7 pièces
1 salles de bains
Découvrez ce magnifique condo d'une chambre au rez-de-chaussée, au coeur du vibrant Plateau de la Capitale ! Profitez d'un espace à aire ouverte baigné de lumière naturelle, avec des plafonds de 9 pieds qui ajoutent une touche de grandeur et de confort. Idéalement situé, vous serez à deux pas de l'Agora, des parcs et des commerces, et à quelques minutes seulement du centre-ville d'Ottawa. Saisissez cette occasion unique de vivre dans l'un des quartiers les plus dynamiques de la région.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.5x9.4 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.0x8.8 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.8x9.2 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.0x8.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.0x12.0 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 9.1x12.7 P | Plancher flottant |
Enreposage | 1er niveau/RDC | 4.2x9.1 P | Céramique |
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 1 827 $ |
Taxes scolaires | 177 $ |
Coût d'énergie | 810 $ |
Frais de copropriété | 1 860 $ |
Caractéristiques
Frais de copropriété | 1 860 $ |
Chambres | 1 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres hors sol | 1 |
Aire habitable | 714 PC |
Délai d'occupation prévu | 15 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Refrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. |
Superficie du terrain | 871 PC |
Dimension de la façade du terrain | 2 P |
Dimension de la profondeur du terrain | 35 P |
Année de construction | 2008 |
Évaluation municipale (terrain) | 33 500 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 189 500 $ |
Évaluation municipale (total) | 223 000 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Type de copropriété | Divise |
Étage du condo | 1 |
Nombre d'étages | 3 |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Brique |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte