810 Boul. Wilfrid-Lavigne , Aylmer (Gatineau) - MLS® 21337669
499 000 $
102.2 MC
11 pièces
1 salles de bains
Profitez de cette opportunité incroyable avec un prix fantastique pour cette belle maison détachée de 3 chambres dans l'un des emplacements de choix d'Aylmer. Une courte marche jusqu'à l'épicerie et à la pharmacie et à seulement 25 minutes d'Ottawa. Grande terrasse extérieure surdimensionnée idéale pour recevoir, un garage, un sous-sol aménagé avec une salle familiale et beaucoup de rangement. Ne manquez pas votre chance!
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Salon | 1er niveau/RDC | 15x15.10 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.6x9.10 P | Céramique |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 11.2x9.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.5x13.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.5x9.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.11x12.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5x9.10 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 18.4x24.10 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 5.2x12 P | Céramique |
Atelier | Sous-sol | 19.10x12.3 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 12.4x12.4 P | Béton |
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 3 328 $ |
Taxes scolaires | 279 $ |
Coût d'énergie | 2 710 $ |
Caractéristiques
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres hors sol | 3 |
Aire habitable | 102.2 MC |
Délai d'occupation prévu | 30 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Frigidaire, poêle, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse. |
Dimension de la façade du bâtiment | 15.67 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 7.9 M |
Superficie du terrain | 557.4 MC |
Dimension de la façade du terrain | 18.29 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 30.47 M |
Année de construction | 1979 |
Évaluation municipale (terrain) | 212 700 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 261 600 $ |
Évaluation municipale (total) | 474 300 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Superficie du bâtiment | 102.2 MC |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte