111 Rue de la Cité-Jardin 2, Gatineau (Gatineau) - MLS® 20439120
234 800 $
514.5 PC
5 pièces
1 salles de bains
Moderne condominium clé en main en plein coeur du centre-ville. Construit par DEVCORE en 2014, plafonds de 9 pieds, comptoirs de cuisine en granit munit d'un îlot sur-élevé, spacieuse douche en verre, chauffe-eau instantané, 2 stationnements d'ont 1 avec un abri d'auto. Profitez d'un magnifique aire urbaine de détente à proximité.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | 3.5x3.0 P | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 13.0x10.0 P | Céramique |
Salon | Sous-sol | 12.0x11.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.0x10.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10.0x9.0 P | Céramique |
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 2 145 $ |
Taxes scolaires | 127 $ |
Coût d'énergie | 550 $ |
Frais de copropriété | 924 $ |
Caractéristiques
Frais de copropriété | 924 $ |
Chambres | 1 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Aire habitable | 514.5 PC |
Délai d'occupation prévu | 30 jours |
Éléments exclus lors de la vente | Effets personnels, Chauffe-eau instantané +-35$/mois. |
Dimension de la façade du bâtiment | 7.5 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 6.86 M |
Superficie du terrain | 1011.38 PC |
Dimension de la façade du terrain | 4.7 P |
Dimension de la profondeur du terrain | 100.1 P |
Année de construction | 2014 |
Évaluation municipale (terrain) | 27 400 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 126 200 $ |
Évaluation municipale (total) | 153 600 $ |
Année d'évaluation | 2019 |
Type de copropriété | Divise |
Étage du condo | TE |
Nombre d'étages | 3 |
Abri d'auto | Détaché |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Béton, Brique |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Abri d'auto, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
+Construction 2014 par DEVCORE. |
+Design moderne avec comptoir en granit. |
+2 Espaces de stationnement dont 1 abri-d'auto. |
+Chauffe-eau instantané, toujours de l'eau chaude. |
+Copropriété en très bonne santé, Bonne gestion interne. |