209 Rue Berthel , Buckingham (Gatineau) - MLS® 20363924
Vendu
1601 PC
13 pièces
1 salles de bains
Superbe maison de ville clef en main et totalement rénovée professionnellement au goût du jour! Remplie de luminosité naturelle, beaucoup de fenestration. Porte patio de 8'! Secteur familial avec un parc à proximité.. Possibilité de reconvertir en 4 Chambres. Sous-sol entièrement aménagé. Cour arrière avec grand balcon et spa, très privé. Garage converti en pièce habitable. À quelques pas de tous les services, transport en commun, commerces.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.0x5.5 P | Céramique |
Garage converti en pièce habitable | 1er niveau/RDC | 17.0x9.5 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.0x5.0 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.0x8.0 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.0x12.0 P | Plancher flottant |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 7.0x11.5 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.5x10.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 13.0x6.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 17.0x12.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.5x10.0 P | Plancher flottant |
Salon | Sous-sol | 12.0x10.0 P | Plancher flottant |
Salle mécanique | Sous-sol | 4.5x6.0 P | Béton |
Atelier | Sous-sol | 4.0x5.0 P | Béton |
Proximité
Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 2 305 $ |
Taxes scolaires | 250 $ |
Caractéristiques
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Aire habitable | 1601 PC |
Éléments inclus lors de la vente | Poêle, réfrigérateur(frigidaire), Stores, luminaires, rideaux, air-climatisé centrale, spa. |
Éléments exclus lors de la vente | Chauffe-eau en location 25$/Mois. Effets personnel des vendeur. |
Dimension de la façade du bâtiment | 127.5 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 40.4 P |
Superficie du terrain | 182.5 MC |
Dimension de la façade du terrain | 6.1 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 30.91 M |
Année de construction | 1994 |
Évaluation municipale (terrain) | 52 700 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 129 000 $ |
Évaluation municipale (total) | 181 700 $ |
Année d'évaluation | 2023 |
Superficie du bâtiment | 5100.4 PC |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Clôturé |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Propane, Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Particularités | Cul-de-sac |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre, Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
En 2004 Garage converti en espace habitable |
professionnellement. 2013-2014-2015 Toiture, Fournaise |
haute-efficacité, Conversion porte-patio de 5' à 8'. 2017 |
sous-sol entièrement aménagé au goût du jour. 2018-2019 , |
Toute les portes et fenêtres de la propriété ont été |
remplacées. Agrandissement de la s/b au 2e étage et ajout |
de bain 2 places sur pattes. Uréthane giclé au grenier 13 |
pouces d'isolation. Touts les revêtements de plancher tous |
pratiquement 2022, cuisine 2022, etc! |
*Possibilité de reconvertir en 3 chambres à l'étage. |
*Une Prise de possession rapide est possible. |