33 Rue St-Rosaire , Gatineau (Gatineau) - MLS® 19289146
399 000 $
97.6 MC
9 pièces
3 salles de bains
Située près des Promenades Gatineau, cette maison de 3 chambres et 2 salles de bain offre un cadre idéal pour une famille. Profitez d'un accès rapide aux commerces, restaurants et services essentiels. L'intérieur spacieux et lumineux propose des espaces de vie fonctionnels. Le quartier, recherché pour sa proximité aux écoles et aux parcs, allie tranquillité et commodité. Une opportunité à saisir pour ceux qui recherchent confort et accessibilité au coeur de Gatineau.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Salon | 1er niveau/RDC | 14.11x14.5 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.2x13.6 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.5x13.6 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.2x5.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.2x13.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.6x10.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.6x10.1 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 22.3x17.9 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 10.11x18.4 P | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.4x8.3 P | Plancher flottant |
Proximité
Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 2 938 $ |
Taxes scolaires | 227 $ |
Caractéristiques
Chambres | 4 |
Salles de bain | 3 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres hors sol | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Aire habitable | 97.6 MC |
Délai d'occupation prévu | 15 jours |
Dimension de la façade du bâtiment | 11.1 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 8.86 M |
Superficie du terrain | 464.5 MC |
Dimension de la façade du terrain | 15.24 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 30.48 M |
Année de construction | 1958 |
Évaluation municipale (terrain) | 201 300 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 179 500 $ |
Évaluation municipale (total) | 380 800 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte