103 Boul. Montclair , Hull (Gatineau) - MLS® 18077676
379 900 $
781.46 PC
8 pièces
1 salles de bains
Découvrez cette propriété exceptionnelle, parfaitement adaptée pour les premier acheteurs et ceux en quête d'un second investissement. Idéalement située au coeur du centre-ville! Grande mordernisation complète récemment effectuée, fraîchement repeinturée et munit d'une décoration au goût du jour, vous offrant un cadre contemporain, élégant et zen. Implantée dans le quartier recherché de Lac des Fées, cette maison de type plein pied se distingue par son espace de vie lumineux et agréable. Vous apprécierez son salon spacieux, ainsi qu'une cuisine fonctionnelle avec un ilôt invitant tout en offrant 2 chambres et une cour arrière privée.
Vendue sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.0x3.0 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.3x15.8 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 17.5x11.5 P | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.6x11.6 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.10x10.1 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.11x5.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.8x7.11 P | Bois |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8.1x7.6 P | Couvre-sol souple |
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 2 580 $ |
Taxes scolaires | 163 $ |
Caractéristiques
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Aire habitable | 781.46 PC |
Délai d'occupation prévu | 30 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Tous les électroménagers. |
Éléments exclus lors de la vente | Effets personnel du vendeur |
Dimension de la façade du bâtiment | 22.4 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 43.1 P |
Superficie du terrain | 3727 PC |
Dimension de la façade du terrain | 37.6 P |
Dimension de la profondeur du terrain | 99.11 P |
Année de construction | 1940 |
Évaluation municipale (terrain) | 180 600 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 169 400 $ |
Évaluation municipale (total) | 350 000 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Superficie du bâtiment | 864.34 PC |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte