941 Ch. de Montréal O. , Masson-Angers (Gatineau) - MLS® 15073309
Duplex bien entretenu dans le secteur prisé d'Angers, générant des revenus locatifs annuels de 22 668 $. Cette propriété comprend un logement principal de trois chambres sur deux étages, avec une salle de bain, une salle d'eau et une chambre principale dotée d'un walk-in, ainsi qu'un logement 3 1/2 à aire ouverte au sous-sol. Chaque unité bénéficie de stationnement et de rangement extérieur. Situé à proximité des écoles et des commodités, ce duplex représente une opportunité d'investissement idéale. À voir sans tarder !
Proximité
Garderie/CPE, École primaire, Transport en commun
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 3 441 $ |
Taxes scolaires | 267 $ |
Caractéristiques
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 7 |
Aire habitable | 220.18 MC |
Dimension de la façade du bâtiment | 53 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 23 P |
Superficie du terrain | 591.3 MC |
Dimension de la façade du terrain | 12.2 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 48.47 M |
Année de construction | 2010 |
Évaluation municipale (terrain) | 106 100 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 327 200 $ |
Évaluation municipale (total) | 433 300 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Revenus bruts potentiels | 22 668 $ |
Allée | Non Pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Addendas
Duplex entièrement loué et bien entretenu, offrant un |
excellent rendement. |
Logement principal spacieux (5 1/2 sur deux étages). |
Quartier paisible et familial, à proximité des services. |