224 Boul. Alexandre-Taché 602, Hull (Gatineau) - MLS® 14837833
739 000 $
26.2 MC
11 pièces
2 salles de bains
Plongez dans un univers de prestige au coeur de Gatineau avec ce somptueux condo offrant une vue imprenable sur le Parlement. Niché dans un immeuble d'inspiration Art Déco, évoquant l'élégance des gratte-ciels new-yorkais, il marie à la perfection raffinement intemporel et confort contemporain. Profitez d'installations haut de gamme : salle d'entraînement, lave-auto intérieur, espace de réception et bien plus. Un sanctuaire urbain d'exception, à saisir sans attendre. Atouts distinctifs : Possession rapide Système de détection de fuite d'eau NOWA Prise pour voiture électrique 120V au stationnement 6 stationnements visiteurs intérieurs
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 6 ieme | 4.10x8.6 P | Céramique |
Salon | 6 ieme | 18.9x17.5 P | Bois |
Salle à manger | 6 ieme | 15.7x17.5 P | Bois |
Cuisine | 6 ieme | 14.9x10.6 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 6 ieme | 13.1x14.6 P | Bois |
Salle de bains | 6 ieme | 8.9x10.2 P | Céramique |
Chambre à coucher | 6 ieme | 12.8x10.7 P | Bois |
Salle de bains | 6 ieme | 6.3x10.2 P | Céramique |
Salle de lavage | 6 ieme | 6.0x5.1 P | Céramique |
Rangement | 6 ieme | 7.6x4.9 P | Béton |
Proximité
Golf, Parc-espace vert, Transport en commun, Université
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 5 082 $ |
Taxes scolaires | 385 $ |
Frais de copropriété | 6 912 $ |
Caractéristiques
Frais de copropriété | 6 912 $ |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Aire habitable | 26.2 MC |
Délai d'occupation prévu | 30 jours |
Dimension de la façade du terrain | 80 M |
Année de construction | 2011 |
Évaluation municipale (terrain) | 19 700 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 507 800 $ |
Évaluation municipale (total) | 527 500 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Type de copropriété | Divise |
Étage du condo | 6 |
Nombre d'étages | 9 |
Terrain irrégulier | Oui |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Salle d'exercice |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte