452 Rue Lafleur , Brownsburg-Chatham - MLS® 13949684
399 900 $
1050 PC
12 pièces
1 salles de bains
Occasion en or à Brownsburg-Chatham -- Potentiel à exploiter ! Situé sur un grand terrain de près de 10 000 pi², ce bungalow avec carport offre 4 chambres, 1 salle de bain et une salle de lavage. Les rénovations à prévoir sont principalement esthétiques -- parfait pour un entrepreneur, un investisseur ou un bricoleur souhaitant ajouter de la valeur. Le quartier tranquille et la taille du terrain en font un excellent choix pour un projet de revente ou de location. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Un bon coup à ne pas laisser passer !
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.5x3.0 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 16.2x12.6 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.1x8.2 P | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.4x8.2 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.5x10.5 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.1x4.5 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.4x8.11 P | Parqueterie |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.2x10.0 P | Parqueterie |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8.5x6.5 P | Parqueterie |
Salle familiale | Sous-sol | 20.0x11.10 P | Béton |
Salle de jeux | Sous-sol | 13.6x10.0 P | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.5x11.5 P | Béton |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 1 793 $ |
Taxes scolaires | 150 $ |
Caractéristiques
Chambres | 5 |
Salles de bain | 1 |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres hors sol | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Aire habitable | 1050 PC |
Délai d'occupation prévu | 45 jours |
Éléments inclus lors de la vente | Chauffe-eau, foyer au gaz, réservoir de propane extérieur, aspirateur central, air climatisé mural. |
Éléments exclus lors de la vente | Effets personnel du vendeur. |
Dimension de la façade du bâtiment | 42 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 31 M |
Superficie du terrain | 852.3 MC |
Dimension de la façade du terrain | 34.96 M |
Dimension de la profondeur du terrain | 24.38 M |
Année de construction | 1967 |
Évaluation municipale (terrain) | 60 100 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 245 800 $ |
Évaluation municipale (total) | 305 900 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Superficie du bâtiment | 220 MC |
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Abri d'auto, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte