12 Rue Tony , Gatineau (Gatineau) - MLS® 13691855
749 000 $
1640 PC
13 pièces
1 salles de bains
Découvrez cette superbe maison de 1 640 pi², située dans un quartier prestigieux près de tous les services. Avec ses toits en pente et son salon à plafond cathédrale, elle est soigneusement entretenue et offre un confort remarquable. La grande cour arrière clôturée, bordée de cèdres et d'arbres matures, assure une intimité totale. Profitez d'un aménagement paysager magnifique, d'une piscine chauffée et d'une vaste terrasse. Intérieur au goût du jour, prêt pour votre famille. À 5 minutes de l'autoroute.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.1x10.1 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.0x12.3 P | Bois |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.10x5.0 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.11x10.11 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.2x11.10 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.4x15.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.10x14.3 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 8.0x11.1 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 18.1x11.4 P | Céramique |
Salon | Sous-sol | 11.7x19.9 P | Céramique |
Salon | Sous-sol | 11.10x11.4 P | Céramique |
Proximité
Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 4 315 $ |
Taxes scolaires | 356 $ |
Caractéristiques
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres hors sol | 2 |
Aire habitable | 1640 PC |
Délai d'occupation prévu | 60 jours |
Dimension de la façade du bâtiment | 40.1 P |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 32.1 P |
Superficie du terrain | 10847.77 PC |
Dimension de la façade du terrain | 70 P |
Dimension de la profondeur du terrain | 150 P |
Année de construction | 2003 |
Évaluation municipale (terrain) | 196 200 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 355 000 $ |
Évaluation municipale (total) | 551 200 $ |
Année d'évaluation | 2025 |
Bâtiment irrégulier | Oui |
Superficie du bâtiment | 11897.56 PC |
Terrain irrégulier | Oui |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Piscine | Hors-terre |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Voir la propriété sur la carte