136 Ch. Myre , Gatineau (Gatineau) - MLS® 10048452
1 249 000 $
2142 PC
7 pièces
2 salles de bains
100 acres à 15 minutes d'Ottawa. Rare sur le marché. Propriété avec écurie pour 7 chevaux, manège, sentiers équestres et bien plus encore. La maison offre 3 chambres et 2 salles de bains, ainsi qu'un logement au-dessus de l'écurie pour les invités ou les employés. Planchers chauffants dans l'écurie pour le confort des chevaux. Beaucoup de potentiel pour exploiter comme école d'équitation, pour la culture, ou simplement pour profiter des 100 acres avec vos chevaux. Un endroit à découvrir.
Vendue sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
Salon | 1er niveau/RDC | 20.7x13.4 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16.8x19.1 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.3x9.2 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.11x13.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 19.1x8.10 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.11x7.10 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 9.3x9.5 P | Céramique |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | 5 826 $ |
Taxes scolaires | 563 $ |
Caractéristiques
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres hors sol | 3 |
Aire habitable | 2142 PC |
Délai d'occupation prévu | 30 jours |
Éléments inclus lors de la vente | 3 chauffe eau, generatrice. |
Dimension de la façade du bâtiment | 7.62 M |
Dimension de la profondeur du bâtiment | 13.06 M |
Superficie du terrain | 443986.5 MC |
Évaluation municipale (terrain) | 524 300 $ |
Évaluation municipale (bâtiment) | 388 100 $ |
Évaluation municipale (total) | 912 400 $ |
Année d'évaluation | 2024 |
Code année construction | Inconnue |
Allée | Non Pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Boisé |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Agricole |
Voir la propriété sur la carte